Informazioni finanziarie
Dati economici | |||||||
(Migliaia di euro, eccetto euro per azione) | 2015 | 2014 | 2013 | ||||
Ricavi netti | 166.012 | 131.701 | 128.543 | ||||
Utile industriale lordo | 71.987 | 56.671 | 51.417 | ||||
Spese operative | 51.552 | 45.319 | 48.427 | ||||
Utile (perdita) operativo | 20.499 | 13.012 | 5.508 | ||||
Utile (perdita) prima delle imposte | 17.822 | 10.253 | 3.447 | ||||
Utile (perdita) netto di gruppo | 8.820 | 4.836 | -562 | ||||
Utile (perdita) netto per azione ordinaria | 0,3944 | 0,2137 | -0,0255 | ||||
Utile (perdita) netto per azione di risparmio | 0,4111 | 0,2305 | -0,0255 | ||||
Dati patrimoniali | 31 dicembre 2015 | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2013 | ||||
(Migliaia di euro) | |||||||
Totale attivo | 213.179 | 205.951 | 190.188 | ||||
Patrimonio netto di gruppo | 126.485 | 112.685 | 100.304 | ||||
Posizione finanziaria netta | -17.280 | -26.945 | -36.546 |
Rimani aggiornato sulle ultime notizie finanziarie di SAES Getters!
al nostro nuovo servizio Newsletter!